| 1 cuota de $92.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.000,00 |
| 2 cuotas de $54.270,80 | Total $108.541,60 | |
| 3 cuotas de $37.014,66 | Total $111.044,00 | |
| 6 cuotas de $20.385,66 | Total $122.314,00 | |
| 9 cuotas de $15.118,66 | Total $136.068,00 | |
| 12 cuotas de $12.381,66 | Total $148.580,00 | |
| 24 cuotas de $9.200,00 | Total $220.800,00 |
| 3 cuotas de $39.201,20 | Total $117.603,60 | |
| 6 cuotas de $21.589,33 | Total $129.536,00 |
| 3 cuotas de $39.609,06 | Total $118.827,20 | |
| 6 cuotas de $21.744,20 | Total $130.465,20 | |
| 9 cuotas de $16.270,71 | Total $146.436,40 | |
| 12 cuotas de $13.325,43 | Total $159.905,20 |
| 18 cuotas de $10.244,20 | Total $184.395,60 |
1029710-50
Usuario final (de 20L a 3L/5L/10L)
Microcervecerías (desde la fermentación hasta el barril de talos)
Lanzamiento manual simple. Hay un orificio en el medio del estante de lanzamiento, luego lanza el barril boca abajo y el acoplador de lanzamiento se conecta al barril Talos para el lanzamiento manual. Nota: La temperatura de la cerveza no debe exceder los 41 ° F.
| Sistema | T (Sankey Americano) |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material de la sonda | 304 S.S |
| Asa | 304 S.S |
| Superficie | Estaño-niquelado |
| Puerto de gas | Lengüeta de 3/8" de diámetro exterior (para adaptarse a una manguera de gas de 5/16" de diámetro interior) |
| Puerto Cervecero | Rosca de 7/8"-14 (estándar de la industria cervecera de EE. UU.) |
| Altura | 7" |
| Integral PRV | Por seguridad: la válvula de alivio de presión se libera a 32-40 PSI |
