| 1 cuota de $106.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.260,00 |
| 2 cuotas de $62.682,78 | Total $125.365,55 | |
| 3 cuotas de $42.751,94 | Total $128.255,82 | |
| 6 cuotas de $23.545,45 | Total $141.272,67 | |
| 9 cuotas de $17.462,06 | Total $157.158,54 | |
| 12 cuotas de $14.300,83 | Total $171.609,90 | |
| 24 cuotas de $10.626,00 | Total $255.024,00 |
| 3 cuotas de $45.277,39 | Total $135.832,16 | |
| 6 cuotas de $24.935,68 | Total $149.614,08 |
| 3 cuotas de $45.748,47 | Total $137.245,42 | |
| 6 cuotas de $25.114,55 | Total $150.687,31 | |
| 9 cuotas de $18.792,67 | Total $169.134,04 | |
| 12 cuotas de $15.390,88 | Total $184.690,51 |
| 18 cuotas de $11.832,05 | Total $212.976,92 |
1029710-50
Usuario final (de 20L a 3L/5L/10L)
Microcervecerías (desde la fermentación hasta el barril de talos)
Lanzamiento manual simple. Hay un orificio en el medio del estante de lanzamiento, luego lanza el barril boca abajo y el acoplador de lanzamiento se conecta al barril Talos para el lanzamiento manual. Nota: La temperatura de la cerveza no debe exceder los 41 ° F.
| Sistema | T (Sankey Americano) |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material de la sonda | 304 S.S |
| Asa | 304 S.S |
| Superficie | Estaño-niquelado |
| Puerto de gas | Lengüeta de 3/8" de diámetro exterior (para adaptarse a una manguera de gas de 5/16" de diámetro interior) |
| Puerto Cervecero | Rosca de 7/8"-14 (estándar de la industria cervecera de EE. UU.) |
| Altura | 7" |
| Integral PRV | Por seguridad: la válvula de alivio de presión se libera a 32-40 PSI |
